search_checkAnálise de Termos de Pesquisa
Identifique padrões de gasto e oportunidades de palavras-chave.
| info | Termo de Pesquisa unfold_more | KW que Trigou unfold_more | Status unfold_more | Impr. unfold_more | Cliques unfold_more | CTR unfold_more | CPC Med. unfold_more | Custo unfold_more | Conv. unfold_more | Custo/Conv. unfold_more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| warning | comprar software de gestão grátis | "software gestão" | Adicionado | 2,450 | 142 | 5.8% | R$ 4,50 | R$ 639,00 | 0 | - |
| sistema erp para pequenas empresas | "sistema erp" | Nenhum | 1,200 | 45 | 3.75% | R$ 3,20 | R$ 144,00 | 3 | R$ 48,00 | |
| star | plataforma marketing automação preço | "marketing automação" | Exata | 3,800 | 210 | 5.5% | R$ 0,55 | R$ 115,50 | 18 | R$ 6,41 |
| warning | consultoria marketing digital curso online | "consultoria marketing" | Ampla | 1,890 | 98 | 5.1% | R$ 5,80 | R$ 568,40 | 0 | - |
| ferramenta gestão leads | "gestão leads" | Frase | 850 | 32 | 3.7% | R$ 4,10 | R$ 131,20 | 2 | R$ 65,60 | |
| star | melhor crm para agencias | "crm agencias" | Ampla | 540 | 65 | 12.0% | R$ 1,20 | R$ 78,00 | 8 | R$ 9,75 |
| como aumentar vendas online | "vendas online" | Nenhum | 5,600 | 150 | 2.6% | R$ 1,50 | R$ 225,00 | 4 | R$ 56,25 | |
| warning | login sistema xyz concorrente | "sistema xyz" | Ampla | 1,100 | 80 | 7.2% | R$ 6,50 | R$ 520,00 | 0 | - |
Mostrando 1-8 de 142 termos
warning
Custo Elevado Sem Conversão
Termos que consumiram mais de R$ 500,00 sem gerar leads. Considere adicionar como palavra-chave negativa.
star
Oportunidades de Ouro
Termos com alta taxa de conversão e CPC baixo (< R$ 2,00). Considere adicionar como palavra-chave exata.