Análise de Páginas de Destino
search
URL da Página de Destinounfold_more | Custounfold_more | Cliquesunfold_more | Impressõesunfold_more | Share Impr.unfold_more | CTRunfold_more | Conversõesunfold_more | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP growinc.com/lp/black-friday-2024open_in_new Em alta performance | R$ 14.250,00 | 3.842 | 125.400 | 85% | 3,06% | 420 trending_up | |
public growinc.com/servicos/consultoriaopen_in_new Campanha Institucional | R$ 5.120,50 | 1.105 | 45.200 | 45% | 2,44% | 85 | |
public growinc.com/ebook-marketing-2024open_in_new Otimização necessária | R$ 2.890,00 | 950 | 32.100 | 62% | 2,95% | 120remove | |
WS growinc.com/workshop-adsopen_in_new Campanha Leads Q3 | R$ 980,00 | 156 | 12.400 | 12% | 1,25% | 8 trending_down | |
SA growinc.com/saas/demoopen_in_new Campanha Conversão | R$ 8.420,00 | 2.100 | 58.900 | 55% | 3,56% | 195 |
Mostrando 5 de 42 páginas