ads_click
Cliques
24.5k +5%
show_chart
Impr.
450k -2%
payments
Custo
R$ 12.4k =
shopping_cart
Conv.
856 +12%
search
Palavra-Chave unfold_more | Tipo Corresp. unfold_more | Status unfold_more | Cliques unfold_more | Impr. unfold_more | CTR unfold_more | CPC Méd. unfold_more | Custo unfold_more | Conv. unfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
marketing digital cursoCampanha: Institucional - Search | 🎯 Exata | Ativa | 1,245 | 15,820 | 7.87% | R$ 2,45 | R$ 3.050,25 | 85 | |
"gestão de tráfego pago"Campanha: Serviços - Tráfego | 📊 Frase | Ativa | 890 | 12,450 | 7.15% | R$ 3,10 | R$ 2.759,00 | 62 | |
consultoria marketingCampanha: Consultoria - Geral | 🌐 Ampla | Limitada | 3,540 | 95,400 | 3.71% | R$ 1,80 | R$ 6.372,00 | 120 | |
[automação de marketing]Campanha: SaaS - Software | 🎯 Exata | Ativa | 540 | 3,200 | 16.8% | R$ 5,20 | R$ 2.808,00 | 45 | |
"ferramenta seo"Campanha: SaaS - SEO | 📊 Frase | Pausada | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 | |
agencia publicidade spCampanha: Local - SP | 🌐 Ampla | Ativa | 220 | 4,150 | 5.3% | R$ 4,10 | R$ 902,00 | 12 | |
[criar site]Campanha: Serviços - Web | 🎯 Exata | Ativa | 1,890 | 10,200 | 18.5% | R$ 3,50 | R$ 6.615,00 | 105 |
Mostrando 1-7 de 142 palavras-chave
...