search
Status unfold_more | Nome do Conjunto unfold_more | Tendência 7d | Investimento arrow_downward | Leads unfold_more | CPL unfold_more | Cliques unfold_more | CPC unfold_more | Alcance unfold_more | Freq unfold_more | CPM unfold_more | CTR unfold_more | page_view unfold_more | Custo/PV unfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
expand_morePromo_Inverno_Vendas_SP(3 conjuntos) | ||||||||||||||
| Ativa | Interesses_Moda_Feminina_25-45 | R$ 5.420 | 185 | R$ 29,30 | 3,240 | R$ 1,67 | 45K | 1.8 | R$ 12,50 | 2.4% | 2,850 | R$ 1,90 | ||
| Ativa | Lookalike_Clientes_1% | R$ 4.100 | 160 | R$ 25,62 | 2,890 | R$ 1,42 | 32K | 2.1 | R$ 14,20 | 3.1% | 2,100 | R$ 1,95 | ||
| Aprendizado | Aberto_SP_Capital_Broad | R$ 2.930 | 105 | R$ 27,90 | 1,950 | R$ 1,50 | 43K | 1.3 | R$ 11,80 | 2.0% | 1,720 | R$ 1,70 | ||
chevron_rightLançamento_Ebook_MG(2 conjuntos) | ||||||||||||||
expand_moreRemarketing_Site_Geral(2 conjuntos) | ||||||||||||||
| Ativa | Visitantes_30D_Checkout | R$ 3.200 | 95 | R$ 33,68 | 890 | R$ 3,60 | 12K | 3.8 | R$ 22,50 | 1.8% | 750 | R$ 4,26 | ||
| Pausada | Envolvimento_Insta_180D | R$ 1.900 | 25 | R$ 76,00 | 450 | R$ 4,22 | 33K | 3.2 | R$ 18,10 | 0.9% | 320 | R$ 5,93 | ||
Mostrando 1-20 de 128 resultados