Campanhas Ativas
2
check_circle
Investimento Total
R$ 20.650
paid
Leads Gerados
660
group
CPL Médio
R$ 31,29
trending_up
search
2 campanhas selecionadas
Nome da Campanhaunfold_more | Statusunfold_more | Objetivounfold_more | Investimentoarrow_downward | Leadsunfold_more | CPLunfold_more | Alcanceunfold_more | Frequnfold_more | CPMunfold_more | CTRunfold_more | Gênerounfold_more | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoção Inverno - SP ID: 293847282 • Última edição: Hoje | Ativa | Conversão | R$ 12.450 | 450 | R$ 27,66arrow_upward 2% | 120K | 1.8 | R$ 15,20 | 2.1% | ||
Lançamento Ebook - MG ID: 837462821 • Última edição: Ontem | Ativa | Leads | R$ 8.200 | 210 | R$ 39,04 | 85K | 2.1 | R$ 12,50 | 1.8% | ||
Remarketing Site - Geral ID: 192837465 • Última edição: 2d atrás | Aprendizado | Conversão | R$ 5.100 | 120 | R$ 42,50 | 45K | 3.5 | R$ 18,90 | 2.5% | ||
Institucional - Branding ID: 564738291 • Última edição: 5d atrás | Pausada | Alcance | R$ 2.000 | 15 | R$ 133,33 | 250K | 1.1 | R$ 4,50 | 0.8% | ||
Webinar Outubro - RJ ID: 673829104 • Última edição: Hoje | Ativa | Cadastro | R$ 4.500 | 185 | R$ 24,32 | 65K | 1.6 | R$ 13,80 | 2.8% |
Mostrando 1-20 de 45 resultados